期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330090 | 14 | 大 | |||
3330089 | 01:47 | 6+7+1=14 | 11 | 小 | 错 |
3330088 | 01:44 | 8+3+0=11 | 10 | 小 | 对 |
3330087 | 01:40 | 9+0+9=18 | 23 | 大 | 对 |
3330086 | 01:37 | 5+1+5=11 | 09 | 小 | 对 |
3330085 | 01:33 | 1+0+3=04 | 08 | 小 | 对 |
3330084 | 01:30 | 3+2+3=08 | 15 | 大 | 错 |
3330083 | 01:26 | 5+0+8=13 | 12 | 小 | 对 |
3330082 | 01:23 | 2+9+0=11 | 09 | 小 | 对 |
3330081 | 01:19 | 3+9+1=13 | 19 | 大 | 错 |
3330080 | 01:16 | 4+9+5=18 | 26 | 大 | 对 |
3330079 | 01:12 | 4+8+1=13 | 09 | 小 | 对 |
3330078 | 01:09 | 3+8+1=12 | 06 | 小 | 对 |
3330077 | 01:05 | 0+1+8=09 | 17 | 大 | 错 |
3330076 | 01:02 | 8+3+9=20 | 17 | 大 | 对 |
3330075 | 00:58 | 4+5+0=09 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330089 | 14 | 大 | 双 | ||
3330088 | 11 | 小 | 单 | ||
3330087 | 18 | 大 | 双 | ||
3330086 | 11 | 小 | 单 | ||
3330085 | 04 | 小 | 双 | ||
3330084 | 08 | 小 | 双 | ||
3330083 | 13 | 小 | 单 | ||
3330082 | 11 | 小 | 单 | ||
3330081 | 13 | 小 | 单 | ||
3330080 | 18 | 大 | 双 | ||
3330079 | 13 | 小 | 单 | ||
3330078 | 12 | 小 | 双 | ||
3330077 | 09 | 小 | 单 | ||
3330076 | 20 | 大 | 双 | ||
3330075 | 09 | 小 | 单 | ||
3330074 | 13 | 小 | 单 | ||
3330073 | 16 | 大 | 双 | ||
3330072 | 09 | 小 | 单 | ||
3330071 | 12 | 小 | 双 | ||
3330070 | 21 | 大 | 单 | ||
3330069 | 12 | 小 | 双 | ||
3330068 | 16 | 大 | 双 | ||
3330067 | 10 | 小 | 双 | ||
3330066 | 09 | 小 | 单 | ||
3330065 | 12 | 小 | 双 | ||
3330064 | 10 | 小 | 双 | ||
3330063 | 15 | 大 | 单 | ||
3330062 | 15 | 大 | 单 | ||
3330061 | 07 | 小 | 单 | ||
3330060 | 13 | 小 | 单 | ||
3330059 | 15 | 大 | 单 | ||
3330058 | 14 | 大 | 双 | ||
3330057 | 11 | 小 | 单 | ||
3330056 | 15 | 大 | 单 | ||
3330055 | 11 | 小 | 单 | ||
3330054 | 08 | 小 | 双 | ||
3330053 | 11 | 小 | 单 | ||
3330052 | 12 | 小 | 双 | ||
3330051 | 15 | 大 | 单 | ||
3330050 | 16 | 大 | 双 | ||
3330049 | 12 | 小 | 双 | ||
3330048 | 14 | 大 | 双 | ||
3330047 | 11 | 小 | 单 | ||
3330046 | 09 | 小 | 单 | ||
3330045 | 11 | 小 | 单 | ||
3330044 | 02 | 小 | 双 | ||
3330043 | 08 | 小 | 双 | ||
3330042 | 18 | 大 | 双 | ||
3330041 | 18 | 大 | 双 | ||
3330040 | 04 | 小 | 双 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出15 12 10 09 19 16 07 14 06 11 |