期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301545 | 12 | 双 | |||
3301544 | 01:37 | 1+0+5=06 | 16 | 双 | 对 |
3301543 | 01:33 | 3+7+1=11 | 21 | 单 | 对 |
3301542 | 01:30 | 5+1+5=11 | 17 | 单 | 对 |
3301541 | 01:26 | 3+7+0=10 | 14 | 双 | 对 |
3301540 | 01:23 | 9+3+8=20 | 13 | 单 | 错 |
3301539 | 01:19 | 5+2+9=16 | 13 | 单 | 错 |
3301538 | 01:16 | 7+4+6=17 | 20 | 双 | 错 |
3301537 | 01:12 | 4+1+5=10 | 10 | 双 | 对 |
3301536 | 01:09 | 7+2+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3301535 | 01:05 | 4+7+6=17 | 15 | 单 | 对 |
3301534 | 01:02 | 1+9+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3301533 | 00:58 | 2+6+6=14 | 17 | 单 | 错 |
3301532 | 00:55 | 6+1+4=11 | 07 | 单 | 对 |
3301531 | 00:51 | 3+3+2=08 | 18 | 双 | 对 |
3301530 | 00:48 | 3+5+3=11 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301544 | 06 | 小 | 双 | ||
3301543 | 11 | 小 | 单 | ||
3301542 | 11 | 小 | 单 | ||
3301541 | 10 | 小 | 双 | ||
3301540 | 20 | 大 | 双 | ||
3301539 | 16 | 大 | 双 | ||
3301538 | 17 | 大 | 单 | ||
3301537 | 10 | 小 | 双 | ||
3301536 | 13 | 小 | 单 | ||
3301535 | 17 | 大 | 单 | ||
3301534 | 17 | 大 | 单 | ||
3301533 | 14 | 大 | 双 | ||
3301532 | 11 | 小 | 单 | ||
3301531 | 08 | 小 | 双 | ||
3301530 | 11 | 小 | 单 | ||
3301529 | 15 | 大 | 单 | ||
3301528 | 11 | 小 | 单 | ||
3301527 | 11 | 小 | 单 | ||
3301526 | 11 | 小 | 单 | ||
3301525 | 19 | 大 | 单 | ||
3301524 | 14 | 大 | 双 | ||
3301523 | 09 | 小 | 单 | ||
3301522 | 21 | 大 | 单 | ||
3301521 | 21 | 大 | 单 | ||
3301520 | 15 | 大 | 单 | ||
3301519 | 17 | 大 | 单 | ||
3301518 | 07 | 小 | 单 | ||
3301517 | 15 | 大 | 单 | ||
3301516 | 19 | 大 | 单 | ||
3301515 | 16 | 大 | 双 | ||
3301514 | 17 | 大 | 单 | ||
3301513 | 09 | 小 | 单 | ||
3301512 | 07 | 小 | 单 | ||
3301511 | 20 | 大 | 双 | ||
3301510 | 06 | 小 | 双 | ||
3301509 | 06 | 小 | 双 | ||
3301508 | 08 | 小 | 双 | ||
3301507 | 21 | 大 | 单 | ||
3301506 | 23 | 大 | 单 | ||
3301505 | 13 | 小 | 单 | ||
3301504 | 18 | 大 | 双 | ||
3301503 | 09 | 小 | 单 | ||
3301502 | 10 | 小 | 双 | ||
3301501 | 15 | 大 | 单 | ||
3301500 | 10 | 小 | 双 | ||
3301499 | 17 | 大 | 单 | ||
3301498 | 21 | 大 | 单 | ||
3301497 | 06 | 小 | 双 | ||
3301496 | 04 | 小 | 双 | ||
3301495 | 05 | 小 | 单 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出20 06 21 22 23 18 11 12 08 15 |