期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330101 | 13 | 杀大双 | |||
3330100 | 02:26 | 2+1+3=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3330099 | 02:22 | 7+9+3=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3330098 | 02:19 | 2+0+6=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3330097 | 02:15 | 8+0+0=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3330096 | 02:12 | 5+8+5=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3330095 | 02:08 | 3+4+3=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3330094 | 02:05 | 6+7+1=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330093 | 02:01 | 4+1+1=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3330092 | 01:58 | 1+2+7=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3330091 | 01:54 | 2+6+4=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3330090 | 01:51 | 0+3+4=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3330089 | 01:47 | 6+7+1=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3330088 | 01:44 | 8+3+0=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3330087 | 01:40 | 9+0+9=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330086 | 01:37 | 5+1+5=11 | 02 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330100 | 06 | 小 | 双 | ||
3330099 | 19 | 大 | 单 | ||
3330098 | 08 | 小 | 双 | ||
3330097 | 08 | 小 | 双 | ||
3330096 | 18 | 大 | 双 | ||
3330095 | 10 | 小 | 双 | ||
3330094 | 14 | 大 | 双 | ||
3330093 | 06 | 小 | 双 | ||
3330092 | 10 | 小 | 双 | ||
3330091 | 12 | 小 | 双 | ||
3330090 | 07 | 小 | 单 | ||
3330089 | 14 | 大 | 双 | ||
3330088 | 11 | 小 | 单 | ||
3330087 | 18 | 大 | 双 | ||
3330086 | 11 | 小 | 单 | ||
3330085 | 04 | 小 | 双 | ||
3330084 | 08 | 小 | 双 | ||
3330083 | 13 | 小 | 单 | ||
3330082 | 11 | 小 | 单 | ||
3330081 | 13 | 小 | 单 | ||
3330080 | 18 | 大 | 双 | ||
3330079 | 13 | 小 | 单 | ||
3330078 | 12 | 小 | 双 | ||
3330077 | 09 | 小 | 单 | ||
3330076 | 20 | 大 | 双 | ||
3330075 | 09 | 小 | 单 | ||
3330074 | 13 | 小 | 单 | ||
3330073 | 16 | 大 | 双 | ||
3330072 | 09 | 小 | 单 | ||
3330071 | 12 | 小 | 双 | ||
3330070 | 21 | 大 | 单 | ||
3330069 | 12 | 小 | 双 | ||
3330068 | 16 | 大 | 双 | ||
3330067 | 10 | 小 | 双 | ||
3330066 | 09 | 小 | 单 | ||
3330065 | 12 | 小 | 双 | ||
3330064 | 10 | 小 | 双 | ||
3330063 | 15 | 大 | 单 | ||
3330062 | 15 | 大 | 单 | ||
3330061 | 07 | 小 | 单 | ||
3330060 | 13 | 小 | 单 | ||
3330059 | 15 | 大 | 单 | ||
3330058 | 14 | 大 | 双 | ||
3330057 | 11 | 小 | 单 | ||
3330056 | 15 | 大 | 单 | ||
3330055 | 11 | 小 | 单 | ||
3330054 | 08 | 小 | 双 | ||
3330053 | 11 | 小 | 单 | ||
3330052 | 12 | 小 | 双 | ||
3330051 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出14 15 06 07 11 16 05 15 19 20 |