期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330081 | 16 | 大 | |||
3330080 | 01:16 | 4+9+5=18 | 05 | 小 | 错 |
3330079 | 01:12 | 4+8+1=13 | 12 | 小 | 对 |
3330078 | 01:09 | 3+8+1=12 | 21 | 大 | 错 |
3330077 | 01:05 | 0+1+8=09 | 04 | 小 | 对 |
3330076 | 01:02 | 8+3+9=20 | 16 | 大 | 对 |
3330075 | 00:58 | 4+5+0=09 | 13 | 小 | 对 |
3330074 | 00:55 | 8+4+1=13 | 02 | 小 | 对 |
3330073 | 00:51 | 4+5+7=16 | 20 | 大 | 对 |
3330072 | 00:48 | 3+4+2=09 | 17 | 大 | 错 |
3330071 | 00:44 | 3+2+7=12 | 13 | 小 | 对 |
3330070 | 00:41 | 6+7+8=21 | 11 | 小 | 错 |
3330069 | 00:37 | 6+5+1=12 | 10 | 小 | 对 |
3330068 | 00:34 | 7+8+1=16 | 08 | 小 | 错 |
3330067 | 00:30 | 3+7+0=10 | 05 | 小 | 对 |
3330066 | 00:27 | 0+4+5=09 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330080 | 18 | 大 | 双 | ||
3330079 | 13 | 小 | 单 | ||
3330078 | 12 | 小 | 双 | ||
3330077 | 09 | 小 | 单 | ||
3330076 | 20 | 大 | 双 | ||
3330075 | 09 | 小 | 单 | ||
3330074 | 13 | 小 | 单 | ||
3330073 | 16 | 大 | 双 | ||
3330072 | 09 | 小 | 单 | ||
3330071 | 12 | 小 | 双 | ||
3330070 | 21 | 大 | 单 | ||
3330069 | 12 | 小 | 双 | ||
3330068 | 16 | 大 | 双 | ||
3330067 | 10 | 小 | 双 | ||
3330066 | 09 | 小 | 单 | ||
3330065 | 12 | 小 | 双 | ||
3330064 | 10 | 小 | 双 | ||
3330063 | 15 | 大 | 单 | ||
3330062 | 15 | 大 | 单 | ||
3330061 | 07 | 小 | 单 | ||
3330060 | 13 | 小 | 单 | ||
3330059 | 15 | 大 | 单 | ||
3330058 | 14 | 大 | 双 | ||
3330057 | 11 | 小 | 单 | ||
3330056 | 15 | 大 | 单 | ||
3330055 | 11 | 小 | 单 | ||
3330054 | 08 | 小 | 双 | ||
3330053 | 11 | 小 | 单 | ||
3330052 | 12 | 小 | 双 | ||
3330051 | 15 | 大 | 单 | ||
3330050 | 16 | 大 | 双 | ||
3330049 | 12 | 小 | 双 | ||
3330048 | 14 | 大 | 双 | ||
3330047 | 11 | 小 | 单 | ||
3330046 | 09 | 小 | 单 | ||
3330045 | 11 | 小 | 单 | ||
3330044 | 02 | 小 | 双 | ||
3330043 | 08 | 小 | 双 | ||
3330042 | 18 | 大 | 双 | ||
3330041 | 18 | 大 | 双 | ||
3330040 | 04 | 小 | 双 | ||
3330039 | 11 | 小 | 单 | ||
3330038 | 13 | 小 | 单 | ||
3330037 | 09 | 小 | 单 | ||
3330036 | 07 | 小 | 单 | ||
3330035 | 07 | 小 | 单 | ||
3330034 | 11 | 小 | 单 | ||
3330033 | 10 | 小 | 双 | ||
3330032 | 14 | 大 | 双 | ||
3330031 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出08 18 12 18 15 13 15 08 17 18 |